Rates

Season Weekly Rate # of Guests Extra Guest per Day
Jan 2 - May 15 $ 1200 4 $25
May 15 - Sep 11 $ 1400 4 $25
Sep 12 - Dec 18 $ 1200 4 $25
Dec 18 - Jan 1, 2011 $ 1400 4 $25

Prices are in Canadian funds based on up to 4 persons.
Weekly rate for extras: adults $150, children aged 2-6 $75. Children up to 2 years free.
Minimun 7 night booking. Check in is 4:00pm Saturday ~ Check out is 11:00am Saturday

Currency Converter


Availability (2010)

January 2009
SMTWTFS
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February
SMTWTFS
  1 2 3

4

5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
 
March
SMTWTFS
  1 2 3

4

5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
April
SMTWTFS
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
May
SMTWTFS
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
June
SMTWTFS
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
July
SMTWTFS
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
August
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
  
September
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
October
SMTWTFS
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
December
SMTWTFS
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 


        = Booked - not available
        = Tentatively Reserved - check for availability


To book, go to Contact Us page.